| Klasse 1: HSC-Mitglieder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung | ||
| 1. | HA3NU | 790 | 338 | 1142 | |||
| 2. | DF5ZV | 1765 | 376 | 1120 | |||
| 3. | DL4CF | 1259 | 305 | 1081 | |||
| 4. | I2UIY | 1629 | 294 | 1080 | |||
| 5. | DL5YM | 710 | 301 | 1039 | 2 Dupe | ||
| 6. | DL1GGT | 1536 | 291 | 985 | 2 Dupe | ||
| 7. | 9A5I | 527 | 284 | 965 | Silent Key | ||
| 8. | DL8LBK | 1737 | 249 | 944 | 1 Dupe | ||
| 9. | HA3OV | 1236 | 258 | 934 | |||
| 10. | SP2HGG/2 | 777 | 244 | 917 | |||
| 11. | DK3KD | 1743 | 268 | 888 | |||
| 12. | HA1CW | 1744 | 317 | 867 | 1 Dupe | ||
| 13. | DF4KV | 834 | 247 | 859 | 1 Dupe | ||
| 14. | DL5YL | 1030 | 258 | 858 | 1 Dupe | ||
| 15. | YZ1AA | 746 | 243 | 855 | |||
| 16. | LY2MM | 1583 | 246 | 812 | |||
| 17. | DL7IZ | 616 | 227 | 811 | |||
| 18. | DF9DM | 1657 | 216 | 780 | |||
| 19. | HA8MT | 1243 | 218 | 730 | |||
| 20. | GM3JKS | 1337 | 189 | 693 | |||
| 21. | DL1BUGM | 1704 | 177 | 661 | 2 Dupe | ||
| 22. | IK2RMZ | 1070 | 176 | 657 | |||
| 23. | UW2F | 1251 | 178 | 634 | |||
| 24. | SP2AVE | 1728 | 180 | 624 | 4 Dupe | ||
| 25. | YO3FLR | 1790 | 180 | 620 | |||
| 26. | SP3LPR | 1481 | 158 | 605 | 1 Dupe | ||
| 27. | DF5LW | 1124 | 170 | 592 | 1 Dupe | ||
| 28. | PAØLOU | 238 | 164 | 592 | |||
| 29. | OZ1CAR | 1090 | 144 | 591 | |||
| 30. | DL1DXL | 627 | 154 | 542 | |||
| 31. | DL3KWF | 489 | 158 | 525 | |||
| 32. | DJ2VO | 237 | 134 | 516 | 2 Dupe | ||
| 33. | DL4FDM | 1106 | 117 | 472 | 1 Dupe | ||
| 34. | UA3MDX | 419 | 113 | 450 | |||
| 35. | I5YDI | 1456 | 113 | 413 | |||
| 36. | I2AZ | 1829 | 114 | 388 | 2 Dupe | ||
| 37. | SM7YEA | 965 | 102 | 382 | |||
| 38. | DL4FCH | 1792 | 99 | 255 | |||
| 39. | SP2PI | 380 | 90 | 342 | |||
| 40. | PA3BWK | 1150 | 102 | 338 | |||
| 41. | DL2SD | 705 | 89 | 329 | 1 Dupe | ||
| 42. | YU4SO | 1114 | 83 | 311 | |||
| 43. | DL2ROM | 1098 | 80 | 292 | |||
| 44. | GW4MVA | 1360 | 76 | 288 | |||
| 45. | OZ7YL | 620 | 70 | 274 | |||
| 46. | PA3AFF | 1585 | 87 | 251 | |||
| 47. | RV4LC | 659 | 66 | 246 | |||
| 48. | DF5DD | 1115 | 65 | 245 | |||
| 49. | DL2UR | 1833 | 58 | 234 | |||
| 50. | PA5V | 569 | 51 | 191 | |||
| 51. | PAØDIN | 999 | 44 | 180 | |||
| 52. | DL3NM | 1716 | 37 | 169 | |||
| 53. | DJ5GG | 1743 | 163 | ||||
| 54. | DL2VLA | 588 | 39 | 159 | |||
| 55. | EA8/DJ1OJ | 368 | 39 | 139 | |||
| 56. | DJ1KE | 211 | 30 | 126 | |||
| 57. | OE1TKW | 844 | 25 | 105 | |||
| 58. | HB9RE | 1732 | 27 | 95 | |||
| 59. | SM7BVO | 90 | 23 | 90 | |||
| 60. | YA/DL2JRM | 1804 | 17 | 53 | |||
| 61. | IT9ORA | 1702 | 6 | 26 | |||
| 62. | K4BAI | 1671 | 9 | 25 | |||
| Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Call | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung | ||
| 1. | YL2PQ | 258 | 858 | |||
| 2. | T96Q | 240 | 796 | |||
| 3. | HA8KW | 192 | 732 | |||
| 4. | DL3BRA | 224 | 708 | |||
| 5. | DL4CC | 191 | 681 | new HSC # 1836 | ||
| 6. | 4N1GM | 178 | 654 | new HSC #1835 | ||
| 7. | LY1CT | 168 | 593 | |||
| 8. | ON4CAS | 141 | 581 | |||
| 9. | DJ3XK | 143 | 575 | |||
| 10. | LZ2VP | 126 | 466 | |||
| 11. | DF7PM | 119 | 463 | 6 Dupe | ||
| 12. | YO2RR | 122 | 454 | |||
| 13. | DD1IM | 113 | 425 | |||
| 14. | YU1PC | 114 | 414 | |||
| 15. | YL3DX | 102 | 394 | |||
| 16. | DK7ZH | 94 | 386 | |||
| 17. | SP9IIL/9 | 90 | 358 | |||
| 18. | DL1NKS | 100 | 348 | 1 Dupe | ||
| 19. | SP1NQN | 110 | 346 | |||
| 20. | DL2AXM | 85 | 337 | |||
| 21. | DL1AH | 85 | 313 | |||
| 22. | PAØXAW | 378 | 306 | |||
| 23. | DL3DBY | 70 | 298 | |||
| 24. | DL8DWW | 71 | 294 | 1 Dupe | ||
| 25. | DL8UVG | 62 | 258 | |||
| 26. | SP2AYC | 73 | 256 | |||
| 27. | LY2LF | 67 | 225 | |||
| 28. | DL1HAA | 54 | 222 | |||
| 29. | DK3FP | 56 | 212 | |||
| 30. | I5NXH | 46 | 198 | |||
| 31. | UY5AP | 47 | 175 | |||
| 32. | DL8UNF | 44 | 155 | 1 Dupe | ||
| 33. | OH1UP | 34 | 134 | |||
| 34. | SP8BAB | 29 | 125 | |||
| 35. | DL9UBF | 30 | 118 | |||
| 36. | DL8RL | 34 | 106 | |||
| 37. | PAØLSK | 30 | 106 | |||
| 38. | UU8JG | 20 | 70 | |||
| 39. | ON4KVA | 17 | 69 | |||
| 40. | HA6QT | 19 | 63 | |||
| 41. | W2NRA | 6 | 16 | |||
| 42. | DF5WN | 2 | 6 | |||
| Klasse 3: QRP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung | ||
| 1. | DL5CL | 1046 | 176 | 719 | |||
| 2. | HB9DAX | NM | 175 | 638 | new HSC #1838 | ||
| 3. | DJ5AA | 558 | 160 | 600 | |||
| 4. | LY2FE | 1143 | 143 | 576 | |||
| 5. | DL2ZAV | 1313 | 131 | 518 | |||
| 6. | DL8AWK | 839 | 123 | 511 | |||
| 7. | DL7UGN | 1828 | 137 | 496 | |||
| 8. | DK3UZ | 1823 | 125 | 493 | |||
| 9. | DK9PS | 1820 | 93 | 389 | |||
| 10. | DF6FR | NM | 90 | 382 | |||
| 11. | PAØATG | NM | 35 | 111 | |||
| 12. | DJ5QK | 962 | 27 | 103 | |||
| 13. | F5NLX | 1540 | 22 | 98 | |||
| Klasse 4: SWL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung | ||
| 1. | DE3JLU | 1214 | 251 | 1135 | Op: DL6AAF | ||
| 2. | OH1-688 | NM | 72 | 248 | Op: OH1UP | ||
| Checklog | ||
|---|---|---|
| 8SØF, DAØHSC, DH3SW, DLØHSC, DL7VRG, DL8UFO, DL9UJF, HA3OD, HB9KX, LA1YE, PA5TT, YU1KT | ||
| Remarks: |
|---|
|
Many thanks for taking part! The number of participants is still growing.
A lot of OPs have obeyed the new rules, other OPs were advised. Thanks!
But some still have counted according to the old rules. Attention: Stations, who have been worked in the first part of the contest, may be worked in the second part again!!! Please be aware of the contest-bandplans! vy 73, AWDH es CWFE de Lutz, DL3BZZ. |
| Stimmen zum Wettbewerb: |
|---|
| - Toll, sehr gute Beteiligung nach der neuen Ausschreibung - Schade, für DX'er sind die Ausschreibungen nicht so toll, für die Europäer ja - Die Bedinungen waren für QRP nicht so gut |
| zum Seitenanfang | zurück zur Homepage | © Lutz Schröer, DL3BZZ, 21.05.2004 |